Harold Kirk Junior Golf Tournament
2021 Harold Kirk Junior Golf Tournament
Tournament includes Tournament Play, Lunch and Awards. Awards for 3 places in each flight.
Tee Times will be published on the SMJGA website. Dress code: No Tank Tops, Halter Tops, or Cutoff Jeans.
Registration
June 22, 2021 - Harold Kirk Junior Golf Tournament
Tournament Courses:
Schifferdecker Golf Course (Joplin, MO)
Registration Deadline: Friday, June 18 at 3PM
- Eligibility:
- Boys 6-18
- Girls 6-18
Members | Non-Members |
$12.00 - $22.00 | $12.00 - $22.00 |
Cost: $12.00 - $22.00
(SMJGA Members Only)
Divisions
Boys 16-18
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Blue - Par 71 - 6123 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 497 | 417 | 509 | 173 | 381 | 354 | 326 | 353 | 192 | 352 | 400 | 164 | 384 | 340 | 136 | 312 | 363 | 470 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 497 | 417 | 509 | 173 | 381 | 354 | 326 | 353 | 192 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 352 | 400 | 164 | 384 | 340 | 136 | 312 | 363 | 470 |
Boys 13-15
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
White - Par 71 - 5847 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 470 | 410 | 495 | 152 | 372 | 345 | 298 | 345 | 178 | 327 | 382 | 146 | 368 | 321 | 126 | 302 | 350 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 470 | 410 | 495 | 152 | 372 | 345 | 298 | 345 | 178 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 327 | 382 | 146 | 368 | 321 | 126 | 302 | 350 | 460 |
Boys 10-12
$17.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 35 - 2464 Yards
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Boys 9u
$12.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
7 Hole Short Course - Par 36 - 90 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yardage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Girls 16-18
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 71 - 5251 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Girls 13-15
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 71 - 5251 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Girls 10-12
$17.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 35 - 2464 Yards
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Girls 9u
$12.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
7 Hole Short Course - Par 36 - 90 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yardage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Participants
Boys 16-18 (24)

Hobbs Campbell
Joplin, MO
Class of 2023
Ethan Christopher
Battlefield, MO
Class of 2022

Britten Coy
carthage, MO
Class of 2023
McCord Deken
Republic, MO
Class of 2022
Owen Derryberry
Carthage, MO
Class of 2024
Keegon Dill
Joplin, MO
Class of 2022
Griffin Frey
Republic, MO
Class of 2022
Reese Fyfe
Lockwood, MO
Class of 2021
Tyler Han
Springfield, MO
Class of 2022
Josh Howard
Webb City, MO
Class of 2022
Gaige Lewis
Springfield, MO
Class of 2023
Jaden Marty
Reeds Spring, MO
Class of 2023

Ben Nicholas
Carthage, MO
Class of 2023
Payton Peterson
Springfield , MO
Class of 2022
Nate Puryear
Nixa, MO
Class of 2023
Asher Rust
Walnut Grove, MO
Class of 2024
Matt Swayne
sarcoxie, MO
Class of 2024

Tommy Walker
Carl Junction, MO
Class of 2024
Chance Wilhite
Nixa, MO
Class of 2023
Noah Williams
webb city, MO
Class of 2022
Boys 13-15 (18)
Austin Baker
Joplin, MO
Class of 2026


Eli Ellis
Sarcoxie, MO
Class of 2024

Jack Good
Webb City, MO
Class of 2025

London Hembree
Joplin, MO
Class of 2026

Noah Naugle
Nixa, MO
Class of 2025

Easton Rust
Walnut Grove, MO
Class of 2027
Harry Satterlee
Joplin, MO
Class of 2024

Aaron Stevenson
West Plains, MO
Class of 2025
Drew Tackett
Springfield, MO
Class of 2026

Boys 10-12 (7)
Ethan Bartels
Springfield , MO
Class of 2028
Cruz Boren
Carl Junction, MO
Class of 2027
Elijah Gapasin
Springfield, MO
Class of 2027
Cooper Johnson
Springfield, MO
Class of 2027
Landon Nichols
Nixa, MO
Class of 2029
Quinlan Scott
Springfield, MO
Class of 2027
Slate Wells
Pittsburg , KS
Class of 2027
Boys 9u (3)

Bryar Washam
Anderson, MO
Class of 2032
Axle Wells
Baxter Springs, KS
Class of 2030
Girls 16-18 (8)
Jadaea Asa
Springfield, MO
Class of 2022
Karissa Bariteau
Rogersville , MO
Class of 2023
Madalyn Cook
Mount Vernon, MO
Class of 2023
Jenna Crockett
Springfield, MO
Class of 2023
Caitlin Derryberry
Carthage, MO
Class of 2022
Callie Ipock
Rogersville, MO
Class of 2023
Kenadi Killingsworth
MOUNT VERNON, MO
Class of 2024
Catherine Rhoads
Springfield, MO
Class of 2023
Girls 13-15 (5)
Avery Chappell
Cassville, MO
Class of 2024
Scarlett Satterlee
Joplin, MO
Class of 2026
Addison Teeter
Carl Junction , MO
Class of 2025
Olivia Teeter
Carl Junction , MO
Class of 2025
Dani Yaghmour
Pittsburg, KS
Class of 2027
Girls 10-12 (2)
Brinley Scott
Springfield, MO
Class of 2029

Girls 9u (1)

Item added to cart