Harold Kirk Junior Golf Tournament
2021 Harold Kirk Junior Golf Tournament
Tournament includes Tournament Play, Lunch and Awards. Awards for 3 places in each flight.
Tee Times will be published on the SMJGA website. Dress code: No Tank Tops, Halter Tops, or Cutoff Jeans.
Registration
June 22, 2021 - Harold Kirk Junior Golf Tournament
Tournament Courses:
Schifferdecker Golf Course (Joplin, MO)
Registration Deadline: Wednesday, June 16 at Midnight
- Eligibility:
- Boys 6-18
- Girls 6-18
Members | Non-Members |
$12.00 - $22.00 | $12.00 - $22.00 |
*Early Bird Discounts subject to change at anytime
Cost: $12.00 - $22.00
(SMJGA Members Only)
Divisions
Boys 16-18
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Blue - Par 71 - 6123 Yards (0/0.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 497 | 417 | 509 | 173 | 381 | 354 | 326 | 353 | 192 | 352 | 400 | 164 | 384 | 340 | 136 | 312 | 363 | 470 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 497 | 417 | 509 | 173 | 381 | 354 | 326 | 353 | 192 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 352 | 400 | 164 | 384 | 340 | 136 | 312 | 363 | 470 |
Boys 13-15
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
White - Par 71 - 5847 Yards (0/0.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 470 | 410 | 495 | 152 | 372 | 345 | 298 | 345 | 178 | 327 | 382 | 146 | 368 | 321 | 126 | 302 | 350 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 470 | 410 | 495 | 152 | 372 | 345 | 298 | 345 | 178 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 327 | 382 | 146 | 368 | 321 | 126 | 302 | 350 | 460 |
Boys 10-12
$17.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 35 - 2464 Yards (0/0.0)
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Boys 9u
$12.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
7 Hole Short Course - Par 36 - 90 Yards (0/0.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yardage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Girls 16-18
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 71 - 5251 Yards (0/0.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Girls 13-15
$22.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 71 - 5251 Yards (0/0.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 404 | 401 | 418 | 129 | 337 | 333 | 283 | 333 | 149 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Girls 10-12
$17.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
Red - Par 35 - 2464 Yards (0/0.0)
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 269 | 261 | 129 | 332 | 306 | 122 | 300 | 328 | 417 |
Girls 9u
$12.00
Round #1 6/22/2021
Schifferdecker Golf Course
7 Hole Short Course - Par 36 - 90 Yards (0/0.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yardage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 3 | 17 | 5 | 8 | 15 | 6 | 14 | 4 |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Yds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Participants
Boys 16-18 (3)
Owen Derryberry
Carthage, MO
Class of 2024
Cross Kubik
Springfield, MO
Class of 2022
Chance Wilhite
Nixa, MO
Class of 2023
Boys 13-15 (4)
Austin Baker
Joplin, MO
Class of 2026


Aaron Stevenson
West Plains, MO
Class of 2025
Girls 16-18 (1)
Caitlin Derryberry
Carthage, MO
Class of 2022
Item added to cart